- -1 000,00 грн.
- NEW

Корзина пуста.
Скорость отправки ограничивается ТОЛЬКО часами работы Новой Почты
Обрабатываем заказы без перерывов и выходных
Доставка на следующий день
Гибридный инвертор FCHAO 6.2 кВт со встроенным расключительным щитком и Wi-Fi модулем. Инвертор оснащен всеми необходимыми автоматами защиты, а Wi-Fi модуль позволяет удобно настраивать инвертор и мониторить текущую выработку солнечных панелей и потребление через приложение в смартфоне на расстоянии.
Характеристики | |
Модель продукта | 0918KHP6.2KW |
Номинальная выходная мощность | 6200 Вт |
Выходное напряжение | 230Vac ± 5% |
Выходная частота | 50Гц / 60Гц |
Форма выходного напряжения | Чистая cинусоида |
Пиковая эффективность | 93% |
Защита от перегрузки | 5s@≥150% нагрузки; 10s@110%~150% нагрузки |
Зарядка от солнечных панелей | |
Режим зарядки PV | MPPT |
Максимальная фотогальваническая Входная мощность | 6200 Вт |
Диапазон входного напряжения MPPT | 45~450Vdc / Напряжение открытия 150V |
Оптимальный Рабочий диапазон Vmp | 300 ~ 400 В постоянного тока |
Максимальное Напряжение разомкнутой цепи массива PV | 500Vdc |
Максимальный зарядный ток PV + сеть | 100A |
Максимальный зарядный ток сети | 80A, по умолчанию 30A |
Максимальный ток зарядки | 100A |
Аккумулятор | |
Диапазон входного напряжения постоянного тока | 48Vdc-63Vdc |
DC холодный старт питания / Стартовое напряжение | 44.0Vdc |
Предупреждение низкого напряжения | 42.0Vdc |
Восстановление низкого напряжения | 44.0Vdc |
Защита от недостатка напряжения/нагрузка на выключение <50% Нагрузка ≥ 50% |
41.0 В постоянного тока |
40.0Vdc | |
Восстановление перенапряжения батареи | 62.0Vdc |
Ток без нагрузки | 0.7А |
Поддерживаемые типы аккумуляторов | LiFePO4, Lithium, AGM, GEL, Свинцово-кислотные |
Протоколы коммуникации | CAN, RS485 |
Возможна ручная настройка по напряжению и силе тока заряда, конкретно под Ваш тип аккумулятора. | |
Зарядка переменного тока и байпас ИБП | |
Форма волны входного напряжения | Чистая Синусоидальная волна (сеть или генератор) |
Номинальное входное напряжение | 230В переменного тока |
Техническая спецификация