- -2 000,00 грн.
Корзина пуста.
Скорость отправки ограничивается ТОЛЬКО часами работы Новой Почты
Обрабатываем заказы без перерывов и выходных
Доставка на следующий день
INV-1800W |
||
| Выход | Номинальная нагрузка (Вт) | 1800 Вт |
|---|---|---|
| Пиковая нагрузка (Вт) | 3600 Вт | |
| Входное напряжение (AC) | AC 220В ±10% | |
| Входная частота (Гц) | 50Гц ±1Гц | |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |
| Информация на дисплее | Заряд аккумулятора %, Напряжение аккумулятора, AC напряжение, AC мощность, температура | |
| Вход |
Напряжение аккумулятора (В) | 12 В |
| Диапазон напряжения (В) | DC 10В ~ 15В | |
| DC ток (А) | 150 А | |
| Потребляемый ток без нагрузки (Вт) | ≤10 Вт | |
| Эффективность | 88% - 92% | |
| Тип аккумулятора | литий-железный, свинцово-кислотный, AGM | |
| Защита входа аккумулятора |
Внутренний предохранитель | 40A *3 |
| Аварийный сигнал низкого напряжения | Есть | |
| Отключение при низком напряжении | 10В ±4% | |
| Защита от обратной полярности аккумулятора | С помощью внутреннего предохранителя | |






| Защита выхода | |
| Защита от перегрева | Когда температура ≥ 85 ℃, выход переменного тока будет отключен, и сработает сигнал тревоги. 5 сигналов (непрерывно) |
| Температура ≤ 75℃ автоматическое восстановление | |
| Защита от перегрузки | Номинальная нагрузка > 110%~130%, сигнал тревоги 15 секунд и отключение, восстановление с помощью переключателя сброса |
| Номинальная нагрузка > 130%~150%, сигнал тревоги 5 секунд и отключение, восстановление с помощью переключателя сброса | |
| Номинальная нагрузка > 150%, сигнал тревоги 2 секунды и выключение, восстановление с помощью переключателя сброса | |
| Защита от короткого замыкания | Выключение в течение 2 секунд, восстановление после сброса переключателя |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | -25° +80° |
| Рабочая среда | -25° +45° |
| Рабочая влажность | 30% ~ 90% относительной влажности, без конденсации |
| Температура хранения | -20℃ ~ +70℃ |
| Виброустойчивость | 10~500 Гц 2G 10 мин/цикл, оси X, Y, Z 60 мин соответственно |
| Метод охлаждения | Мощность нагрузки > 50%, ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧЕН / <35%, Вентилятор выключен. Температура > 50±5℃, вентилятор включен / < 45±5℃ вентилятор выключен |
| Безопасность и электромагнитная совместимость | |
| Спецификация безопасности | CE/CB |
| Сопротивление давлению | Bat-PG:500VAC Bat-AC:1.5KVAC AC-FG:1.5KVAC |
| Изоляционное сопротивление | Bat-PG,AC -FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH |

Техническая спецификация